№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. безнал | Цена за ед. нал. |
---|---|---|---|---|
1 | Товарный Бетон марки М-500 (В 40) | куб.м. | 7900 | 7600 |
2 | Товарный Бетон марки М-400 (В 30) | куб.м. | 7000 | 6700 |
3 | Товарный Бетон марки М-350 (В 25) | куб.м. | 6600 | 6300 |
4 | Товарный Бетон марки М-300 (В 22,5) | куб.м. | 6050 | 5800 |
5 | Товарный Бетон марки М-250 (В 20) | куб.м. | 5550 | 5300 |
6 | Товарный Бетон марки М-200 (В 15) | куб.м. | 5100 | 4900 |
7 | Товарный Бетон марки М-150 (В 10) | куб.м. | 4700 | 4500 |
8 | Товарный Бетон марки М-100 (В 7,5) | куб.м. | 4400 | 4300 |
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА
доставка по таганрогу и ПРИГОРОДУ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?