№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. безнал | Цена за ед. нал. |
---|---|---|---|---|
1 | Товарный Бетон марки М-500 (В 40) | куб.м. | 8000 | 7700 |
2 | Товарный Бетон марки М-400 (В 30) | куб.м. | 7200 | 6900 |
3 | Товарный Бетон марки М-350 (В 25) | куб.м. | 6700 | 6400 |
4 | Товарный Бетон марки М-300 (В 22,5) | куб.м. | 6150 | 5900 |
5 | Товарный Бетон марки М-250 (В 20) | куб.м. | 5650 | 5400 |
6 | Товарный Бетон марки М-200 (В 15) | куб.м. | 5150 | 4950 |
7 | Товарный Бетон марки М-150 (В 10) | куб.м. | 4750 | 4550 |
8 | Товарный Бетон марки М-100 (В 7,5) | куб.м. | 4450 | 4350 |
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА
доставка по таганрогу и ПРИГОРОДУ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?