№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед. безнал | Цена за ед. нал. |
---|---|---|---|---|
1 | Untitled_1 | куб.м. | ||
2 | Untitled | куб.м. | ||
3 | Товарный Бетон марки М-400 (В 30) | куб.м. | 5800 | 5600 |
4 | Товарный Бетон марки М-350 (В 25) | куб.м. | 5400 | 5200 |
5 | Товарный Бетон марки М-300 (В 22,5) | куб.м. | 4950 | 4800 |
6 | Товарный Бетон марки М-250 (В 20) | куб.м. | 4550 | 4400 |
7 | Товарный Бетон марки М-200 (В 15) | куб.м. | 4250 | 4150 |
8 | Товарный Бетон марки М-150 (В 10) | куб.м. | 3900 | 3800 |
9 | Товарный Бетон марки М-100 (В 7,5) | куб.м. | 3700 | 3600 |
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА
доставка по таганрогу и ПРИГОРОДУ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?